ZEITGEIST VS. Insecure (07.10.2020 21:00o'clock)
Mapban
Bind
Split
Haven
Teamstats
Rounds
| Round | Bombspot | Winner | Type | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Insecure | kills | 0:1 |
| 2 | A | Insecure | kills | 0:2 |
| 3 | A | Insecure | bombexplode | 0:3 |
| 4 | A | Insecure | bombexplode | 0:4 |
| 5 | A | ZEITGEIST | defuse | 1:4 |
| 6 | B | ZEITGEIST | time | 2:4 |
| 7 | B | ZEITGEIST | kills | 3:4 |
| 8 | B | ZEITGEIST | kills | 4:4 |
| 9 | A | Insecure | bombexplode | 4:5 |
| 10 | A | Insecure | kills | 4:6 |
| 11 | B | Insecure | kills | 4:7 |
| 12 | A | Insecure | kills | 4:8 |
| 13 | B | ZEITGEIST | kills | 5:8 |
| 14 | B | ZEITGEIST | kills | 6:8 |
| 15 | B | ZEITGEIST | kills | 7:8 |
| 16 | B | ZEITGEIST | kills | 8:8 |
| 17 | B | ZEITGEIST | kills | 9:8 |
| 18 | A | ZEITGEIST | kills | 10:8 |
| 19 | A | ZEITGEIST | kills | 11:8 |
| 20 | B | ZEITGEIST | kills | 12:8 |
| 21 | A | ZEITGEIST | kills | 13:8 |
Infos
Das Match (ID: 52323) zwischen ZEITGEIST und Insecure in dem Turnier Valorant Weekly Tourney #6 wurde am 07.10.2020 um 21:00o'clock gespielt. Die Teams haben sich auf den Maps Ascent (13:8) duelliert und das Team ZEITGEIST hat sich in dem Match als Gewinner durchgesetzt.