Dortmund eSport VS. RainbowMind (23.09.2020 19:00o'clock)
Mapban
It hasn't been banned yet.
Teamstats
Nikoluk #HPNTZ
Frosty#0420
Riot#2020
TiKeX#EUNE
brazy#000
Colitis Gosu#kekw
YoungOne#InV
ycn#UwU
dr0wnzy#EUW
xMPK #6613
Rounds
| Round | Bombspot | Winner | Type | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A | RainbowMind | kills | 0:1 |
| 2 | B | RainbowMind | kills | 0:2 |
| 3 | A | RainbowMind | kills | 0:3 |
| 4 | A | RainbowMind | kills | 0:4 |
| 5 | A | RainbowMind | kills | 0:5 |
| 6 | A | Dortmund eSport | kills | 1:5 |
| 7 | B | RainbowMind | kills | 1:6 |
| 8 | A | RainbowMind | defuse | 1:7 |
| 9 | B | RainbowMind | time | 1:8 |
| 10 | A | RainbowMind | kills | 1:9 |
| 11 | A | RainbowMind | kills | 1:10 |
| 12 | A | Dortmund eSport | kills | 2:10 |
| 13 | B | RainbowMind | kills | 2:11 |
| 14 | B | RainbowMind | kills | 2:12 |
| 15 | B | RainbowMind | kills | 2:13 |
Infos
Das Match (ID: 52007) zwischen Dortmund eSport und RainbowMind in dem Turnier Valorant Weekly Tourney #4 wurde am 23.09.2020 um 19:00o'clock gespielt. Die Teams haben sich auf den Maps Ascent (2:13) duelliert und das Team RainbowMind hat sich in dem Match als Gewinner durchgesetzt.