Good Night Series #2 [QUALI 4]
![Logo Turnier Good Night Series #2 [QUALI 4]](https://s1.cdn.ebattle.gg/logo/tunier413.jpg)
Mode
S&D 5vs5 CoreParticipants
26Checkedin
22 / 32Platform
Game
Verification?
NoCheck-In Start
20.03.2021 21:00 o'clockCheck-In End
21.03.2021 13:30 o'clockTournament Start
21.03.2021 14:00 o'clockDetails
Nach einem Fulminaten Start der Good Night Series #1 im letzten Jahr, ist es nun endlich soweit. OTTO präsentiert euch die Good Night Series #2 mit bewehrten Konzept. Erneut können sich die besten Teams in vier Qualifier messen, um in die Playoffs einzuziehen. Erneut geht es um einen Preispool von € 2500 welcher sich auf die besten drei Teams aufteilt.
Verpasst nicht eure Chance an der Good Night Series #2 teilzunehmen um euch zum Sieger zu küren!
Ab dem 13.03.2021 habt ihr die Möglichkeit euch in 4 Qualifier gegen andere Teams zu beweisen. Seid ihr nach den Qualifier unter den besten 8 Teams, habt ihr im Finalevent am 28.03.2021 die Möglichkeit um das ganz große Geld zu spielen!
Vor den Spielen findet ein Map-Ban statt. Dieser läuft nach dem Prinzip: Team A (Ban), Team B (Ban), Team A (Pick), Team B (Pick), Decider Map.
Verpasst nicht eure Chance an der Good Night Series #2 teilzunehmen um euch zum Sieger zu küren!
Ab dem 13.03.2021 habt ihr die Möglichkeit euch in 4 Qualifier gegen andere Teams zu beweisen. Seid ihr nach den Qualifier unter den besten 8 Teams, habt ihr im Finalevent am 28.03.2021 die Möglichkeit um das ganz große Geld zu spielen!
Current pointlist
# | Total points | Team | Points #1 | Points #2 | Points #3 | Points #4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 132 | Team Serenity | 30 | 50 | 50 | 2 |
2. | 110 | Eraiize Gaming | 50 | 2 | 8 | 50 |
3. | 90 | Project X | 20 | 20 | 20 | 30 |
4. | 50 | ForbiddenKings Main | 0 | 30 | 0 | 20 |
5. | 43 | UX Black | 8 | 5 | 15 | 15 |
6. | 36 | eViL Gaming | 15 | 8 | 5 | 8 |
7. | 29 | die noobs | 5 | 8 | 8 | 8 |
8. | 26 | MaTiiX Gaming | 8 | 8 | 2 | 8 |
9. | 20 | Furtive Revenge | 8 | 2 | 2 | 8 |
10. | 17 | Kumpeltruppe | 2 | 5 | 8 | 2 |
10. | 17 | Furtive Advanced | 2 | 8 | 5 | 2 |
12. | 15 | Enjoy uZi | 2 | 0 | 8 | 5 |
13. | 14 | Voltage Gaming | 5 | 5 | 2 | 2 |
13. | 14 | Forbidden Kings white | 5 | 2 | 2 | 5 |
13. | 14 | OGs Black | 5 | 2 | 5 | 2 |
13. | 14 | Team azapT | 2 | 2 | 5 | 5 |
17. | 12 | OGs Red | 0 | 2 | 5 | 5 |
17. | 12 | Vintage Team Rising | 0 | 5 | 2 | 5 |
17. | 12 | Capacity Gaming | 2 | 0 | 5 | 5 |
20. | 9 | Sakadem | 0 | 2 | 2 | 5 |
21. | 7 | Black Mamba | 2 | 5 | 0 | 0 |
21. | 7 | RoA Black | 0 | 5 | 0 | 2 |
21. | 7 | Team Equal | 0 | 2 | 5 | 0 |
21. | 7 | Smoking Gorilla's Team Gorilla | 5 | 2 | 0 | 0 |
21. | 7 | Team SaVage | 2 | 5 | 0 | 0 |
21. | 7 | eXiLe Academy | 0 | 0 | 2 | 5 |
21. | 7 | xNrG | 2 | 0 | 5 | 0 |
28. | 5 | Red Mamba | 0 | 5 | 0 | 0 |
28. | 5 | Team Revers | 5 | 0 | 0 | 0 |
28. | 5 | Team ZoAz | 5 | 0 | 0 | 0 |
28. | 5 | Offline Express | 5 | 0 | 0 | 0 |
32. | 4 | BLUEJAYS | 2 | 2 | 0 | 0 |
32. | 4 | Reich und Schön | 2 | 2 | 0 | 0 |
34. | 2 | PnL | 2 | 0 | 0 | 0 |
34. | 2 | NGBLEsports | 2 | 0 | 0 | 0 |
34. | 2 | Team G.Y.M OG | 2 | 0 | 0 | 0 |
34. | 2 | EmperiiaL Lions | 2 | 0 | 0 | 0 |
34. | 2 | Envility Arozen | 0 | 2 | 0 | 0 |
34. | 2 | Whitemamba | 0 | 2 | 0 | 0 |
34. | 2 | ZoAz Blue | 0 | 2 | 0 | 0 |
34. | 2 | Otaku | 0 | 2 | 0 | 0 |
34. | 2 | eMx Gaming | 0 | 2 | 0 | 0 |
34. | 2 | Furtive Advanced | 0 | 0 | 2 | 0 |
34. | 2 | Team OGs 47 | 0 | 0 | 2 | 0 |
34. | 2 | SaFe MINOTAURUS | 0 | 0 | 0 | 2 |
34. | 2 | SaFe Revolution | 0 | 0 | 0 | 2 |
34. | 2 | NGBLEsports2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
34. | 2 | Team Serenity | 0 | 0 | 0 | 2 |
49. | 0 | SG Crazy Primates | 0 | 0 | 0 | 0 |
49. | 0 | MVPeace | 8 | 15 | -23 | 0 |
49. | 0 | Emperiial United | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vor den Spielen findet ein Map-Ban statt. Dieser läuft nach dem Prinzip: Team A (Ban), Team B (Ban), Team A (Pick), Team B (Pick), Decider Map.