Valorant Saturday Cup Series Qualifikation #2

Mode
BombeTeams
161 / 128Platform
Game
Start
20.06.2020 13:00 o'clockPrices
Details
Die Valorant Saturday Cup Series bietet dem taktischen First Person Shooter (FPS) VALORANT ein Zuhause. Hier trifft präzises "Gunplay" auf einzigartige Charakterfähigkeiten.
Willkommen im German Community Cup!
Die Valorant Saturday Cup Series besteht aus 4 Qualifikationen und einem großen Finale.
Teams haben die Möglichkeit in 4 Qualifikationen Punkte zusammeln, zusätzlich wird der Gewinner jeder Qualifikation mit 50,- EUR Preisgeld belohnt. Die Top 16 Teams ziehen dann am 11.07.2020 in das große Finale um das Preisgeld von 800,- EUR ein.
Zudem verlosen wir 4 PS4 Controller im Wert von insgesamt 500,- EUR während des Turnieres an unsere Zuschauer auf Twitch - gesponsort von JTC
Turnierablauf in Stichpunkten:
- ab 15 Stunden bis 15 min. vor Turnierstart: Team einchecken (Kontrollzentrum -> eigene Turniere)
15 min. vor Turnierstart:
- Matches werden automatisch auf der Website erstellt.
- Matchkanal im Discord wird automatisch eröffnet ((mind. 1 Spieler jedes Teams muss dort anwesend sein) Kontrollzentrum --> Profil --> Discord verknüpfen). Schnittstelle zum Gegner, Caster und Turnieradmin.
- Mapbannsystem steht auf der Website zur Verfügung (Kontrollzentrum --> eigene Matches)
Nach dem Match:
- Ergebnis auf der Website eintragen (Kontrollzentrum --> eigene Matches)
- Nächste Runde wird generiert.
Spielplan:
1. Spiel 15:00 Uhr
2. Spiel 16:00 Uhr
3. Spiel 17:00 Uhr
4. Spiel 18:00 Uhr
5. Spiel 19:00 Uhr
6. Spiel 20:00 Uhr
7. Spiel 21:00 Uhr
8. Spiel 22:00 Uhr
Punktesystem Qualifikation:
Platz 1. [50 Punkte]
Platz 2. [30 Punkte]
Platz 3. [20 Punkte]
Platz 4. [15 Punkte]
Platz 5-8. [8 Punkte]
Platz 9-16. [5 Punkte]
Platz 17-32. [3 Punkte]
Platz 33-64. [2 Punkte]
Platz 65-128. [1 Punkt]
ABLAUF ÜBERSICHT:
#1 Qualifikation - [13.06]
#2 Qualifikation - [20.06.]
#3 Qualifikation - [27.06.]
#4 Qualifikation - [04.07.]
Finale Top 16 am 11.07.
POWERED BY:
Der Clan WartimeDignity mit dem Youtuber und Twitch Streamer Pink Panter sponsern unseren Cup.
Mit dem Song "WASD in COD" auf Youtube und Live Konzerte auf Twitch, spielt Pink Panter mit seiner Band "HELL DOC" den harten Rock für´s Publikum. Hier findet ihr alle Seiten von Pink Panter:
Twitch: https://www.twitch.tv/pinkpantercomedy (Gaming, Livemusik und Casino)
Youtube: https://www.youtube.com/user/WartimeDignity (Comedy Gaming, Musikvideos und Unterhaltung)
Facebook: https://www.facebook.com/PinkPanterComedy/ (Ankündigungen)
Twitter: https://twitter.com/WartimeDignity (Ankündigungen)
Instagram: https://www.instagram.com/pinkpantercomedy/ (Gaming Clips und vieles mehr von unterwegs)
Discord: https://discord.gg/wtd (WartimeDignity sucht noch Clan Mitglieder, einfach eine Bewerbung im Textchannel schreiben)
JTC all about Gaming
Bei JTC all about Gaming – Mod.&Repair bekommst du die Möglichkeit einen neuen, einen gebrauchten oder deinen eigenen Controller mit deiner Wunsch-Modifikationen modifizieren zu lassen. z.B. lackieren wir dein Wunsch-Design.
Webseite: https://jtc-mod.de
Valorant D/A/CH Discord Server
Falls euer Team noch Member sucht oder ihr einfach nur Abends Leute sucht haben wir für euch was passendes gefunden.
Der Discord Valorant D/A/CH Server ist mit über 10.000 Usern zu jederzeit mit aktiven Spielern gefüllt. Nicht nur Spielsuche sondern auch aktive News und Diskussionsrunden rund um das Thema Valorant finden dort ihren Platz. Unter folgendem Link könnt ihr dem Server joinen: https://discord.gg/bcJJqVW
Willkommen im German Community Cup!
Die Valorant Saturday Cup Series besteht aus 4 Qualifikationen und einem großen Finale.
Teams haben die Möglichkeit in 4 Qualifikationen Punkte zusammeln, zusätzlich wird der Gewinner jeder Qualifikation mit 50,- EUR Preisgeld belohnt. Die Top 16 Teams ziehen dann am 11.07.2020 in das große Finale um das Preisgeld von 800,- EUR ein.
Zudem verlosen wir 4 PS4 Controller im Wert von insgesamt 500,- EUR während des Turnieres an unsere Zuschauer auf Twitch - gesponsort von JTC
Turnierablauf in Stichpunkten:
- ab 15 Stunden bis 15 min. vor Turnierstart: Team einchecken (Kontrollzentrum -> eigene Turniere)
15 min. vor Turnierstart:
- Matches werden automatisch auf der Website erstellt.
- Matchkanal im Discord wird automatisch eröffnet ((mind. 1 Spieler jedes Teams muss dort anwesend sein) Kontrollzentrum --> Profil --> Discord verknüpfen). Schnittstelle zum Gegner, Caster und Turnieradmin.
- Mapbannsystem steht auf der Website zur Verfügung (Kontrollzentrum --> eigene Matches)
Nach dem Match:
- Ergebnis auf der Website eintragen (Kontrollzentrum --> eigene Matches)
- Nächste Runde wird generiert.
Spielplan:
1. Spiel 15:00 Uhr
2. Spiel 16:00 Uhr
3. Spiel 17:00 Uhr
4. Spiel 18:00 Uhr
5. Spiel 19:00 Uhr
6. Spiel 20:00 Uhr
7. Spiel 21:00 Uhr
8. Spiel 22:00 Uhr
Punktesystem Qualifikation:
Platz 1. [50 Punkte]
Platz 2. [30 Punkte]
Platz 3. [20 Punkte]
Platz 4. [15 Punkte]
Platz 5-8. [8 Punkte]
Platz 9-16. [5 Punkte]
Platz 17-32. [3 Punkte]
Platz 33-64. [2 Punkte]
Platz 65-128. [1 Punkt]
ABLAUF ÜBERSICHT:
#1 Qualifikation - [13.06]
#2 Qualifikation - [20.06.]
#3 Qualifikation - [27.06.]
#4 Qualifikation - [04.07.]
Finale Top 16 am 11.07.
POWERED BY:
Current pointlist
Total points | Team | Points #1 | Points #2 | Points #3 | Points #4 |
---|---|---|---|---|---|
58 | hookah rush | 8 | 50 | 0 | 0 |
50 | GHR eSports | 50 | 0 | 0 | 0 |
32 | Hydra Tonic | 2 | 30 | 0 | 0 |
30 | RainbowMind | 30 | 0 | 0 | 0 |
25 | Indominus | 20 | 5 | 0 | 0 |
23 | Wurmdreher | 3 | 20 | 0 | 0 |
15 | Forbidden Kings Team Black | 15 | 0 | 0 | 0 |
15 | superstars | 0 | 15 | 0 | 0 |
13 | Ares Gaming | 5 | 8 | 0 | 0 |
13 | Blackeyegaming | 5 | 8 | 0 | 0 |
11 | Cream3,14 | 3 | 8 | 0 | 0 |
11 | Vanity.Ace | 3 | 8 | 0 | 0 |
11 | Marlian eSports | 8 | 3 | 0 | 0 |
10 | Warkidz | 8 | 2 | 0 | 0 |
9 | Zu Wyld | 8 | 1 | 0 | 0 |
8 | E'DRAGONS | 3 | 5 | 0 | 0 |
8 | Heute Leider Nicht | 3 | 5 | 0 | 0 |
8 | Blindow eSport | 3 | 5 | 0 | 0 |
8 | SEGELBERT? | 5 | 3 | 0 | 0 |
8 | EWAVE ESPORTS ENC | 5 | 3 | 0 | 0 |
7 | bTitans eSport | 5 | 2 | 0 | 0 |
7 | eQuality Gaming | 2 | 5 | 0 | 0 |
7 | Halbe Enten | 5 | 2 | 0 | 0 |
7 | FOX Gaming | 2 | 5 | 0 | 0 |
6 | Immortalis Observaria | 1 | 5 | 0 | 0 |
6 | BLUEJAYS Academy | 3 | 3 | 0 | 0 |
5 | OneTap | 5 | 0 | 0 | 0 |
5 | baNg eSports | 0 | 5 | 0 | 0 |
5 | LauT. Gaming | 2 | 3 | 0 | 0 |
5 | LastSecond eSports | 5 | 0 | 0 | 0 |
4 | Immortal Rogues | 3 | 1 | 0 | 0 |
4 | Hard Gaming | 3 | 1 | 0 | 0 |
4 | Team Feint | 2 | 2 | 0 | 0 |
4 | 27 Gang | 3 | 1 | 0 | 0 |
4 | Modin | 1 | 3 | 0 | 0 |
4 | NoAim | 3 | 1 | 0 | 0 |
4 | RuedigerFive | 1 | 3 | 0 | 0 |
4 | eQuality Gaming | 2 | 2 | 0 | 0 |
4 | Seven Kingdoms | 3 | 1 | 0 | 0 |
4 | Turtle Esports Academy | 1 | 3 | 0 | 0 |
3 | Leviathan | 2 | 1 | 0 | 0 |
3 | Accuracy | 1 | 2 | 0 | 0 |
3 | Rebound | 2 | 1 | 0 | 0 |
3 | Hamlet | 2 | 1 | 0 | 0 |
3 | ComedyGaming | 1 | 2 | 0 | 0 |
3 | Tournament Winning Incredible Genius Zebras | 1 | 2 | 0 | 0 |
3 | LuphiArmy | 0 | 3 | 0 | 0 |
3 | Bibliothek der Valve.rc | 2 | 1 | 0 | 0 |
3 | Vuptrox | 2 | 1 | 0 | 0 |
3 | Teebeutel | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | Goethe Esport | 2 | 1 | 0 | 0 |
3 | funky team name | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | Clean | 1 | 2 | 0 | 0 |
3 | Soost | 0 | 3 | 0 | 0 |
3 | Team Soul | 0 | 3 | 0 | 0 |
3 | Team Righteous | 0 | 3 | 0 | 0 |
3 | BigMac mach den weg | 0 | 3 | 0 | 0 |
3 | SPARX Esports | 0 | 3 | 0 | 0 |
3 | GT Gaming | 0 | 3 | 0 | 0 |
3 | Blueberry Gaming | 1 | 2 | 0 | 0 |
3 | 117 in 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
3 | Big Black Clutch | 1 | 2 | 0 | 0 |
3 | onetapz only | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | ATTICA | 1 | 2 | 0 | 0 |
3 | Pepehands | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | ArcNation Valorant | 1 | 2 | 0 | 0 |
2 | Novissima Nox | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Acid-Gaming Incoming | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | 149 Damage | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Team Unics A | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Powerpuff Girls | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Unknowen Chicken | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Destiny eSports | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Woran hats gelegen? | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Obacht | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Lucrative | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | NoFront | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | 187 Strassenbande | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Team NoAim | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | snek | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Schwanfamilie | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | cloud memba | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Reborn From Ashes | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kryptonit | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | ValoantDE | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Paderborner Pils | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | Dufte | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | Bruh | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | RH64 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | Havensänger | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | RushB | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | HeckenGaming | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | TutSchonWeh | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | Recast Gaming | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | FOX Gaming 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | Destilation | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | Olabilir | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | Mimi Mercenaries | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | Boys Who Cry | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | EinfachDieBesren | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | Void Esports | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | Dawn Gaming | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Rosetten Kasper | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Elite | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | WHAT R U LOOKING | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1337 Crew | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | MomPoppas | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | Team Rocksvent | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Black Lives Matter | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | We Need Coffee | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kekogang | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | SETAN | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | ZIP-Esports Team2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Gurkentrupp | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | NeXa Clan | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | AbuFamily | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | COC Esports | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | ElBelmo´s Thieves | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | eLisk | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Kekestanis | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Team Sick Nurses | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Die Pummels | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | ZTR | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Cummers | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | eZPVP Slayer Hunter Of Enderdragon | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | :re | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | TSL | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Leading Assassins | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | SIR eSports Team GSG | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | HühnerStall-ESports | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Recep Ivedik | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Frenzy OP | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Ocean | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | NORMA44 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Team Invictus | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | knek | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | The Legend of Oni | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | WirSindZuSpät | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Team Pegasus | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | unknown | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Valorind | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | DREISTGAMING | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Bremen eSports e. V. | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | WeSports Highstars | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Vuptrox Academy | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Disi Allstars | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | SamuraiFusion | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | EISKALT powered by PCHMG | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | OneForAll | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | immortal elite | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | unleash | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | CameGatering | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | WZA Gaming | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Next | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Modern-Elite eSports | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | AugeAuge | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Team Nyumiel | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Sneaxs | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Team Genetic | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Grias Erner Group | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Team Inhaltsangabe | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Kanaks N.1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | SpaceDodos | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Omega Hähne | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | The Hysterical Pixies | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | B5one | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Team equal | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | TEAM SULTAN | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Team Devil | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Dogshit | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Intelligence | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | MK'S TEAM | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | StepBros | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Esport.NRE | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | HEX AIMING | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | MagneticVoid | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Nova | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | PartTimeGods | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Virgin Weaboos | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | EWAVE ESPORTS Valorant | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | OLYMP CLAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Coursed Clouds | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 563Euw | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Team Aquato | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | NobleSix eSports | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Goon Squad | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Team Buntai | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | AllYouCanAim | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Unleashed Demons | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Wurstfechter | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Zu wilde Keckos | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | DieKeks | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Firstround Champs | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | OST Clan | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Butter bei de Fizze | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Team SL1ZE | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ZIP-Esports | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | YeetFighters | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | QP-LegendaryOneTaps | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Headshot Gaming | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | XXEZPVPSLAYER | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Follow the vogel | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Willkommen an der HOGA. | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Navox | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | NNL | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Vanity.Pro | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Bergstrasse eSports | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 44269 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Lipton ice | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Poggers | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | PulheimerWoods | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wir stellen die Sponsoren vor:
Pink Panter & WartimeDignityDer Clan WartimeDignity mit dem Youtuber und Twitch Streamer Pink Panter sponsern unseren Cup.
Mit dem Song "WASD in COD" auf Youtube und Live Konzerte auf Twitch, spielt Pink Panter mit seiner Band "HELL DOC" den harten Rock für´s Publikum. Hier findet ihr alle Seiten von Pink Panter:
Twitch: https://www.twitch.tv/pinkpantercomedy (Gaming, Livemusik und Casino)
Youtube: https://www.youtube.com/user/WartimeDignity (Comedy Gaming, Musikvideos und Unterhaltung)
Facebook: https://www.facebook.com/PinkPanterComedy/ (Ankündigungen)
Twitter: https://twitter.com/WartimeDignity (Ankündigungen)
Instagram: https://www.instagram.com/pinkpantercomedy/ (Gaming Clips und vieles mehr von unterwegs)
Discord: https://discord.gg/wtd (WartimeDignity sucht noch Clan Mitglieder, einfach eine Bewerbung im Textchannel schreiben)
JTC all about Gaming
Bei JTC all about Gaming – Mod.&Repair bekommst du die Möglichkeit einen neuen, einen gebrauchten oder deinen eigenen Controller mit deiner Wunsch-Modifikationen modifizieren zu lassen. z.B. lackieren wir dein Wunsch-Design.
Webseite: https://jtc-mod.de
Valorant D/A/CH Discord Server
Falls euer Team noch Member sucht oder ihr einfach nur Abends Leute sucht haben wir für euch was passendes gefunden.
Der Discord Valorant D/A/CH Server ist mit über 10.000 Usern zu jederzeit mit aktiven Spielern gefüllt. Nicht nur Spielsuche sondern auch aktive News und Diskussionsrunden rund um das Thema Valorant finden dort ihren Platz. Unter folgendem Link könnt ihr dem Server joinen: https://discord.gg/bcJJqVW