Austrian Force VS. loop (26.06.2022 18:00o'clock)
Mapban
Oregon
Villa
Clubhouse
Theme Park
Skyscraper
Bank
Kafe
Caster
ebattle – Your home for eSports
Teamstats
RYZZ.AF
Syzdem.AF
Dr1v3.TM
552ca2d4-0b08-4cbd-b309-936250d329ef
Slin.AF
Daemon.SG
Seagullman.
NeverJey
N3r0n.
Guenni.-
Rounds
Round | Bombspot | Winner | Type | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 1F Kitchen & 1F Dining | loop | kills | 0:1 |
2 | 1F Kitchen & 1F Dining | Austrian Force | kills | 1:1 |
3 | 1F Bar & 1F Gaming Room | Austrian Force | kills | 2:1 |
4 | B Wine Cellar & B Snowmobile Garage | Austrian Force | kills | 3:1 |
5 | 1F Kitchen & 1F Dining | loop | kills | 3:2 |
6 | 1F Bar & 1F Gaming Room | Austrian Force | kills | 4:2 |
7 | 1F Kitchen & 1F Dining | loop | kills | 4:3 |
8 | B Wine Cellar & B Snowmobile Garage | loop | kills | 4:4 |
9 | 2F Master Bedroom & 2F Office | Austrian Force | kills | 5:4 |
10 | 1F Kitchen & 1F Dining | loop | kills | 5:5 |
11 | B Wine Cellar & B Snowmobile Garage | Austrian Force | kills | 6:5 |
12 | B Wine Cellar & B Snowmobile Garage | loop | kills | 6:6 |
Infos
Das Match (ID: 9868) zwischen Austrian Force und loop in der Liga ebattle Champions Series 2022.1 [PC] wurde am 26.06.2022 um 18:00o'clock gespielt. Die Teams haben sich auf den Maps
Chalet (6:6)
duelliert