Austrian Force VS. Entropy Gaming (23.11.2021 21:30o'clock)
Mapban
Coastline
Clubhouse
Chalet
Bank
Oregon
Kafe
Villa
def
Caster
ebattle – Your home for eSports
Teamstats
BIckSky.AF
Scarex.IFE
Syzdem.AF
Reaxys.SSP
snqkz.SAINTS
anon.SP
Player45.SP
Deluxe.SP
Ang3c0Bro.vR
cloudywga
Rounds
Round | Bombspot | Winner | Type | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 1F Floor Dining Room & Floor Kitchen | Entropy Gaming | time | 0:1 |
2 | 2F Floor Aviator Room & Floor Games Room | Austrian Force | kills | 1:1 |
3 | 2F Floor Trophy Room & Floor Statuary Room | Austrian Force | kills | 2:1 |
4 | 2F Floor Aviator Room & Floor Games Room | Entropy Gaming | kills | 2:2 |
5 | 1F Floor Dining Room & Floor Kitchen | Austrian Force | kills | 3:2 |
6 | 1F Floor Living Room & Floor Library | Entropy Gaming | defuse | 3:3 |
7 | 2F Floor Aviator Room & Floor Games Room | Austrian Force | kills | 4:3 |
8 | 2F Floor Trophy Room & Floor Statuary Room | Entropy Gaming | kills | 4:4 |
9 | 2F Floor Trophy Room & Floor Statuary Room | Austrian Force | kills | 5:4 |
10 | 2F Floor Aviator Room & Floor Games Room | Entropy Gaming | kills | 5:5 |
11 | 2F Floor Aviator Room & Floor Games Room | Entropy Gaming | kills | 5:6 |
12 | 2F Floor Trophy Room & Floor Statuary Room | Austrian Force | kills | 6:6 |
13 | 2F Floor Aviator Room & Floor Games Room | Austrian Force | kills | 7:6 |
14 | 2F Floor Trophy Room & Floor Statuary Room | Entropy Gaming | kills | 7:7 |
15 | 1F Floor Living Room & Floor Library | Entropy Gaming | kills | 7:8 |
Infos
Das Match (ID: 7152) zwischen Austrian Force und Entropy Gaming in der Liga Ascension League - Season #3 wurde am 23.11.2021 um 21:30o'clock gespielt. Die Teams haben sich auf den Maps Villa (7:8) duelliert und das Team Entropy Gaming hat sich in dem Match als Gewinner durchgesetzt.