Team FragZ VS. Austrian Force (16.11.2021 18:30o'clock)
Mapban
Clubhouse
Chalet
Bank
Coastline
Kafe
Oregon
Villa
def
Caster
ebattle – Your home for eSports
Teamstats
Kartoffelbrei71
Nbly.BLUEJAYS
Jakko.TF
EicheThor.TF
Ironhide.TF
BIckSky.AF
Scarex.IFE
Syzdem.AF
Reaxys.SSP
snqkz.SAINTS
Rounds
Round | Bombspot | Winner | Type | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 1F Floor Dining Room & Floor Kitchen | Austrian Force | kills | 0:1 |
2 | 2F Floor Aviator Room & Floor Games Room | Austrian Force | kills | 0:2 |
3 | 2F Floor Trophy Room & Floor Statuary Room | Team FragZ | kills | 1:2 |
4 | 2F Floor Trophy Room & Floor Statuary Room | Austrian Force | kills | 1:3 |
5 | 1F Floor Dining Room & Floor Kitchen | Team FragZ | kills | 2:3 |
6 | 2F Floor Aviator Room & Floor Games Room | Austrian Force | kills | 2:4 |
7 | 2F Floor Aviator Room & Floor Games Room | Team FragZ | kills | 3:4 |
8 | 1F Floor Dining Room & Floor Kitchen | Austrian Force | kills | 3:5 |
9 | 2F Floor Trophy Room & Floor Statuary Room | Austrian Force | kills | 3:6 |
10 | 2F Floor Aviator Room & Floor Games Room | Austrian Force | kills | 3:7 |
Infos
Das Match (ID: 7141) zwischen Team FragZ und Austrian Force in der Liga Ascension League - Season #3 wurde am 16.11.2021 um 18:30o'clock gespielt. Die Teams haben sich auf den Maps Villa (3:7) duelliert und das Team Austrian Force hat sich in dem Match als Gewinner durchgesetzt.