ARES Gaming VS. VENTURE Gaming (08.04.2021 19:30o'clock)
Mapban
Kafe
Clubhouse
Villa
Consulate
Coastline
Oregon
Caster
ebattle – Your home for eSports
Teamstats
xRaxxyARES
ThanatozPENTA
FleeKzCwZ
JMyGunn
Silverdihno-
ILvCaRiooo
lPryzeZz
ZIButterss
Lukee46-
JxnasCwZ
Rounds
Round | Bombspot | Winner | Type | Result |
---|---|---|---|---|
1 | VENTURE Gaming | kills | 0:1 | |
2 | ARES Gaming | kills | 1:1 | |
3 | 2F Master Bedroom & 2F Office | VENTURE Gaming | kills | 1:2 |
4 | B Wine Cellar & B Snowmobile Garage | VENTURE Gaming | kills | 1:3 |
5 | 1F Bar & 1F Gaming Room | ARES Gaming | kills | 2:3 |
6 | B Wine Cellar & B Snowmobile Garage | ARES Gaming | kills | 3:3 |
7 | 2F Master Bedroom & 2F Office | ARES Gaming | kills | 4:3 |
8 | 2F Master Bedroom & 2F Office | ARES Gaming | kills | 5:3 |
9 | 2F Master Bedroom & 2F Office | ARES Gaming | kills | 6:3 |
10 | 2F Master Bedroom & 2F Office | VENTURE Gaming | kills | 6:4 |
11 | 2F Master Bedroom & 2F Office | ARES Gaming | kills | 7:4 |
Infos
Das Match (ID: 2852) zwischen ARES Gaming und VENTURE Gaming in der Liga German Champions Series #3 PS wurde am 08.04.2021 um 19:30o'clock gespielt. Die Teams haben sich auf den Maps Chalet (7:4) duelliert und das Team ARES Gaming hat sich in dem Match als Gewinner durchgesetzt.