CrownZero eSport VS. ARES Gaming (18.02.2021 21:00o'clock)
Mapban
Consulate
Kafe
Villa
Coastline
Oregon
Theme Park
Caster
ebattle – Your home for eSports
Teamstats
ShishiiWeS
Misterynovic
ElevenWeS
HiIgen
TheOnePistolGuy-
notNixlas
xRaxxyARES
ThanatozPENTA
JMyGunn
Silverdihno-
Rounds
| Round | Bombspot | Winner | Type | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2F Gym & Bedroom | CrownZero eSport | kills | 1:0 |
| 2 | B Church & Arsenal Room | CrownZero eSport | kills | 2:0 |
| 3 | 2F CCTV Room & Cash Room | CrownZero eSport | kills | 3:0 |
| 4 | B Church & Arsenal Room | CrownZero eSport | kills | 4:0 |
| 5 | B Church & Arsenal Room | ARES Gaming | kills | 4:1 |
| 6 | 2F Gym & Bedroom | CrownZero eSport | kills | 5:1 |
| 7 | B Church & Arsenal Room | CrownZero eSport | kills | 6:1 |
| 8 | 2F CCTV Room & Cash Room | CrownZero eSport | kills | 7:1 |
Infos
Das Match (ID: 1945) zwischen CrownZero eSport und ARES Gaming in der Liga German Champions Series #2 PS wurde am 18.02.2021 um 21:00o'clock gespielt. Die Teams haben sich auf den Maps Clubhouse (7:1) duelliert und das Team CrownZero eSport hat sich in dem Match als Gewinner durchgesetzt.