Modern Family VS. AVengeR Gaming e.V. (19.10.2022 21:30o'clock)
ebattle Champions Series 2022.2 [XBOX]
Modern Family
AVengeR Gaming e.V.
8
:
7
Oregon
– Konsolenschutz
Mapban
Theme Park
Skyscraper
Border
Chalet
Bank
Kafe
Villa
Clubhouse
Oregon
atk
– def
Caster
ebattle – Your home for eSports
Teamstats
zAxgEv DeLa
Shinsyi
Ttqr
F9qo
NjquyEMPIRE
Zertzen
l TaiRRo l
Zyclon ll
Dezzyn
Skeaz56
Rounds
Round | Bombspot | Winner | Type | Result |
---|---|---|---|---|
1 | Basement Laundry Room and Basement Supply Room | AVengeR Gaming e.V. | kills | 0:1 |
2 | 2nd Kids Dorms and 2nd Floor Dorms Main Hall | AVengeR Gaming e.V. | kills | 0:2 |
3 | 1st Floor Kitchen and 1st Floor Dining Hall | Modern Family | kills | 1:2 |
4 | Basement Laundry Room and Basement Supply Room | AVengeR Gaming e.V. | kills | 1:3 |
5 | 2nd Kids Dorms and 2nd Floor Dorms Main Hall | Modern Family | kills | 2:3 |
6 | 2nd Kids Dorms and 2nd Floor Dorms Main Hall | AVengeR Gaming e.V. | kills | 2:4 |
7 | Basement Laundry Room and Basement Supply Room | AVengeR Gaming e.V. | kills | 2:5 |
8 | 2nd Kids Dorms and 2nd Floor Dorms Main Hall | Modern Family | kills | 3:5 |
9 | Basement Laundry Room and Basement Supply Room | Modern Family | kills | 4:5 |
10 | 1st Floor Kitchen and 1st Floor Dining Hall | AVengeR Gaming e.V. | kills | 4:6 |
11 | 2nd Kids Dorms and 2nd Floor Dorms Main Hall | Modern Family | kills | 5:6 |
12 | Basement Laundry Room and Basement Supply Room | Modern Family | kills | 6:6 |
13 | Basement Laundry Room and Basement Supply Room | Modern Family | kills | 7:6 |
14 | Basement Laundry Room and Basement Supply Room | AVengeR Gaming e.V. | kills | 7:7 |
15 | 2nd Kids Dorms and 2nd Floor Dorms Main Hall | Modern Family | kills | 8:7 |
Infos
Das Match (ID: 11098) zwischen Modern Family und AVengeR Gaming e.V. in der Liga ebattle Champions Series 2022.2 [XBOX] wurde am 19.10.2022 um 21:30o'clock gespielt. Die Teams haben sich auf den Maps Oregon (8:7) duelliert und das Team Modern Family hat sich in dem Match als Gewinner durchgesetzt.