Team Aspire by EOS VS. Team Kodak by LFO (13.10.2022 20:30o'clock)
Mapban
Border
Skyscraper
Oregon
Theme Park
Kafe
Chalet
Bank
Villa
Clubhouse
atk
– atk
Caster
ebattle – Your home for eSports
Teamstats
qSpucki-
KarolASPIRE
KacperASPIRE
Deqcon
iBluueee
PacoKODAK
CoDaftKODAK
Eyneh
wshWizqrd
yYusakii
Rounds
Round | Bombspot | Winner | Type | Result |
---|---|---|---|---|
1 | B Church & Arsenal Room | Team Aspire by EOS | kills | 1:0 |
2 | 2F CCTV Room & Cash Room | Team Aspire by EOS | kills | 2:0 |
3 | 2F Gym & Bedroom | Team Aspire by EOS | kills | 3:0 |
4 | B Church & Arsenal Room | Team Kodak by LFO | kills | 3:1 |
5 | 2F CCTV Room & Cash Room | Team Kodak by LFO | kills | 3:2 |
6 | B Church & Arsenal Room | Team Aspire by EOS | kills | 4:2 |
7 | B Church & Arsenal Room | Team Aspire by EOS | kills | 5:2 |
8 | B Church & Arsenal Room | Team Kodak by LFO | kills | 5:3 |
9 | 2F CCTV Room & Cash Room | Team Kodak by LFO | kills | 5:4 |
10 | 2F Gym & Bedroom | Team Kodak by LFO | kills | 5:5 |
11 | B Church & Arsenal Room | Team Aspire by EOS | kills | 6:5 |
12 | B Church & Arsenal Room | Team Aspire by EOS | kills | 7:5 |
Infos
Das Match (ID: 11065) zwischen Team Aspire by EOS und Team Kodak by LFO in der Liga ebattle Challenger Series 2022.2 [PS] wurde am 13.10.2022 um 20:30o'clock gespielt. Die Teams haben sich auf den Maps Clubhouse (7:5) duelliert und das Team Team Aspire by EOS hat sich in dem Match als Gewinner durchgesetzt.