eWolves VS. Indicator esports (02.05.2021 20:00Uhr)
Mapban
Chalet
Coastline
Consulate
Oregon
Kafe
Clubhouse
Villa
atk
Caster
ebattle – Your home for eSports
Teamstats
TaY.eWs
Xiao.eWs
Wyld.XXX
shuSH-.-
Fellow..IDC
TheProf.Turtle
R0b.ENTROPY
Dudes._.Calvin
GODZILLAMAN61
Runden
| Runde | Bombspot | Gewinner | Art | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2F Floor Trophy Room & Floor Statuary Room | eWolves | kills | 1:0 |
| 2 | 2F Floor Aviator Room & Floor Games Room | Indicator esports | kills | 1:1 |
| 3 | 2F Floor Aviator Room & Floor Games Room | Indicator esports | kills | 1:2 |
| 4 | 2F Floor Trophy Room & Floor Statuary Room | eWolves | time | 2:2 |
| 5 | 2F Floor Aviator Room & Floor Games Room | eWolves | kills | 3:2 |
| 6 | 1F Floor Dining Room & Floor Kitchen | Indicator esports | kills | 3:3 |
| 7 | 2F Floor Trophy Room & Floor Statuary Room | eWolves | kills | 4:3 |
| 8 | 2F Floor Aviator Room & Floor Games Room | eWolves | kills | 5:3 |
| 9 | 2F Floor Trophy Room & Floor Statuary Room | eWolves | kills | 6:3 |
| 10 | 1F Floor Dining Room & Floor Kitchen | Indicator esports | kills | 6:4 |
| 11 | 2F Floor Aviator Room & Floor Games Room | Indicator esports | kills | 6:5 |
| 12 | 2F Floor Trophy Room & Floor Statuary Room | eWolves | kills | 7:5 |
Infos
Das Match (ID: 4759) zwischen eWolves und Indicator esports in der Liga Champions Series #3 [PC] wurde am 02.05.2021 um 20:00Uhr gespielt. Die Teams haben sich auf den Maps Villa (7:5) duelliert und das Team eWolves hat sich in dem Match als Gewinner durchgesetzt.